የመጠን መመሪያ
የአሜሪካ መጠን
የእስያ መጠን
የአውሮፓ ህብረት መጠን
የአሜሪካ መጠን
ከፍተኛ
XXS | XS | S | M | L | XL | |
የአሜሪካ መጠን | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
ጡት (ሴሜ) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
ወገብ (ሴሜ) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
የታችኛው ክፍል
XXS | XS | S | M | L | XL | |
የአሜሪካ መጠን | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
ወገብ (ሴሜ) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
ዳሌ (ሴሜ) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
ብራ
የአልፋ መጠን | XS | XS/S | S | ኤስ/ኤም | M | ኤም/ኤል | ኤል/ኤክስኤል | XL |
US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36 ቢ | 32DD/34D/36C | 36 ዲ | 34DD/36DD |
የሰውነት ልብስ እና ልብስ
XS | S | M | L | XL | |
የአሜሪካ መጠን | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
ጡት (ሴሜ) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
ተፈጥሯዊ ወገብ (ሴሜ) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
ጣል ወገብ (ሴሜ) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
ዳሌ (ሴሜ) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
ካልሲዎች
XS | S | M | L | XL | |
የአሜሪካ መጠን | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
የእስያ መጠን
ከፍተኛ
XXS | XS | S | M | L | XL | |
የእስያ መጠን | 165/84 ዓ | 165/88 ዓ.ም | 170/92ዓ | 170/96 ዓ | 170/100Y | 170/104 ዓ |
ጡት (ሴሜ) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
ወገብ (ሴሜ) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
የታችኛው ክፍል
XXS | XS | S | M | L | XL | |
የእስያ መጠን | 165/84 ዓ | 165/88 ዓ.ም | 170/92ዓ | 170/96 ዓ | 170/100Y | 170/104 ዓ |
ወገብ (ሴሜ) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
ዳሌ (ሴሜ) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
ብራ
የአልፋ መጠን | XS | XS/S | S | ኤስ/ኤም | M | ኤም/ኤል | ኤል/ኤክስኤል | XL |
እስያኛ | 70ቢ/70ሲ | 70 ዲ | 70ኢ/75ቢ/75ሲ | 75D/80B | 80ሲ | 70F/75E/80D | 80ኢ | 75F/80F |
የሰውነት ልብስ እና ልብስ
XS | S | M | L | XL | |
የእስያ መጠን | 165/88 ዓ.ም | 170/92ዓ | 170/96 ዓ | 170/100Y | 170/104 ዓ |
ጡት (ሴሜ) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
ተፈጥሯዊ ወገብ (ሴሜ) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
ጣል ወገብ (ሴሜ) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
ዳሌ (ሴሜ) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
ካልሲዎች
XS | S | M | L | XL | |
የእስያ መጠን | 22.9 ሴሜ | 23.2 ሴ.ሜ | 23.5 ሴ.ሜ | 24.1 ሴሜ | 24.4 ሴ.ሜ |
የአውሮፓ ህብረት መጠን
ከፍተኛ
XXS | XS | S | M | L | XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
ጡት (ሴሜ) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
ወገብ (ሴሜ) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
የታችኛው ክፍል
XXS | XS | S | M | L | XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
ወገብ (ሴሜ) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
ዳሌ (ሴሜ) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
ብራ
የአልፋ መጠን | XS | XS/S | S | ኤስ/ኤም | M | ኤም/ኤል | ኤል/ኤክስኤል | XL |
EU | 32B/32C | 32 ዲ | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36ሲ | 32ኢ/34ዲ/36ዲ | 36 ዲ.ዲ | 34ኢ/36ኢ |
የሰውነት ልብስ እና ልብስ
XS | S | M | L | XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
ጡት (ሴሜ) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
ተፈጥሯዊ ወገብ (ሴሜ) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
ጣል ወገብ (ሴሜ) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
ዳሌ (ሴሜ) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
ካልሲዎች
XS | S | M | L | XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
የአሜሪካ መጠን
የእስያ መጠን
የአውሮፓ ህብረት መጠን
የአሜሪካ መጠን
ከፍተኛ
S | M | L | XL | 2XL | |
የአሜሪካ መጠን | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
ደረት (ሴሜ) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
የታችኛው ክፍል
S | M | L | XL | 2XL | |
የአሜሪካ መጠን | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
ወገብ (ሴሜ) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
ጃኬቶች እና ሆዲዎች
S | M | L | XL | 2XL | |
የአሜሪካ መጠን | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
ደረት (ሴሜ) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
ካልሲዎች
XS | S | M | L | XL | |
የአሜሪካ መጠን | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
የእስያ መጠን
ከፍተኛ
S | M | L | XL | 2XL | |
የእስያ መጠን | 170/92 አ | 175/100 ኤ | 175/108 አ | 180/116 አ | 180/124 አ |
ደረት (ሴሜ) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
የታችኛው ክፍል
S | M | L | XL | 2XL | |
የእስያ መጠን | 170/92 አ | 175/100 ኤ | 175/108 አ | 180/116 አ | 180/124 አ |
ወገብ (ሴሜ) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
ጃኬቶች እና ሆዲዎች
S | M | L | XL | 2XL | |
የእስያ መጠን | 170/92 አ | 175/100 ኤ | 175/108 አ | 180/116 አ | 180/124 አ |
ደረት (ሴሜ) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
ካልሲዎች
XS | S | M | L | XL | |
የእስያ መጠን | 24.8 ሴሜ | 25.4 ሴ.ሜ | 25.7 ሴ.ሜ | 26 ሴ.ሜ | 27 ሴ.ሜ |
የአውሮፓ ህብረት መጠን
ከፍተኛ
S | M | L | XL | 2XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
ደረት (ሴሜ) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
የታችኛው ክፍል
S | M | L | XL | 2XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
ወገብ (ሴሜ) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
ጃኬቶች እና ሆዲዎች
S | M | L | XL | 2XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
ደረት (ሴሜ) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (ሴሜ) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
ካልሲዎች
XS | S | M | L | XL | |
የአውሮፓ ህብረት መጠን | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
እንዴት እንደሚለካ
ደረትየመለኪያ ቴፕውን በደረትዎ ሙሉ ክፍል ላይ በቀጥታ ከእጆችዎ በታች ያድርጉት።
ወገብ፡በሆድ መቆንጠጫ ደረጃ በተፈጥሯዊ ወገብዎ ዙሪያ ይለኩ.
ዳሌ፡በእግርዎ አናት ላይ ባለው የሰውነትዎ ሙሉ ክፍል ዙሪያ ይለኩ
ማሰሪያጫማ በሌለበት፣ ከጉንጥኑ እስከ ወለሉ ድረስ ይለኩ።
ደረት፡የመለኪያ ቴፕውን በደረትዎ ሙሉ ክፍል ላይ በቀጥታ ከእጆችዎ በታች ያድርጉት።
መጠኖች ላይ እርግጠኛ አይደሉም?
ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎ እኛን ለማነጋገር ነፃነት ይሰማዎ