Canllaw Maint
Mae deall safonau maint gwahanol yn gam pwysig i frandiau sicrhau bod eu dillad yn cyd -fynd yn dda. Mae'r prif safonau yn Ewropeaidd
Meintiau, meintiau Americanaidd, a meintiau Asiaidd, gan ei gwneud hi'n hanfodol bod yn ymwybodol o'r gwahaniaethau hyn.
Fenyw
Chopaon
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Maint Asiaidd | 165/84y | 165/88y | 170/92y | 170/96y | 170/100y | 170/104y |
Penddelw (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Gwasg (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Waelodion
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Maint Asiaidd | 165/84y | 165/88y | 170/92y | 170/96y | 170/100y | 170/104y |
Gwasg (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Clun (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Brag
Maint alffa | XS | Xs/s | S | S/m | M | M/l | L/xl | XL |
Asiaidd | 70b/70c | 70d | 70E/75B/75C | 75d/80b | 80C | 70F/75E/80D | 80e | 75f/80f |
Bodysuits a ffrogiau
XS | S | M | L | XL | |
Maint Asiaidd | 165/88y | 170/92y | 170/96y | 170/100y | 170/104y |
Penddelw (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Gwasg naturiol (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Gwasg Gollwng (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Cluniau (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Sanau
XS | S | M | L | XL | |
Maint Asiaidd | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
Chopaon
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Penddelw (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Gwasg (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Waelodion
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Gwasg (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Clun (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Brag
Maint alffa | XS | Xs/s | S | S/m | M | M/l | L/xl | XL |
EU | 32b/32c | 32d | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36c | 32E/34DD/36D | 36dd | 34e/36e |
Bodysuits a ffrogiau
XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UE | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Penddelw (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Gwasg naturiol (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Gwasg Gollwng (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Cluniau (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Sanau
XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UE | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Chopaon
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UD | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Penddelw (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Gwasg (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Waelodion
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UD | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Gwasg (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Clun (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Brag
Maint alffa | XS | Xs/s | S | S/m | M | M/l | L/xl | XL |
US | 32a/32b | 32c | 32D/34A/34B | 34c/36a | 36b | 32DD/34D/36C | 36d | 34DD/36DD |
Bodysuits a ffrogiau
XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UD | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Penddelw (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Gwasg naturiol (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Gwasg Gollwng (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Cluniau (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Sanau
XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UD | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Dyn
Brigant
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint Asiaidd | 170/92a | 175/100a | 175/108a | 180/116a | 180/124a |
Cist (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Waelodion
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint Asiaidd | 170/92a | 175/100a | 175/108a | 180/116a | 180/124a |
Gwasg (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Siacedi a hwdis
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint Asiaidd | 170/92a | 175/100a | 175/108a | 180/116a | 180/124a |
Cist (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Sanau
XS | S | M | L | XL | |
Maint Asiaidd | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm | 27cm |
Chopaon
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint yr UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Cist (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Waelodion
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint yr UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Gwasg (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Siacedi a hwdis
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint yr UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Cist (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Sanau
XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UE | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Chopaon
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint yr UD | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Cist (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Waelodion
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint yr UD | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Gwasg (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Siacedi a hwdis
S | M | L | XL | 2xl | |
Maint yr UD | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Cist (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Sanau
XS | S | M | L | XL | |
Maint yr UD | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Sut i fesur?
Cam 1

Penddelw
Rhowch y tâp mesur o amgylch rhan lawnaf eich brest yn uniongyrchol o dan eich breichiau.
Cam 2

Ngwasg
Mesur o amgylch eich gwasg naturiol ar lefel botwm bol.
Cam 3

Gluniau
Mesur o amgylch rhan lawnaf eich corff ar ben eich coes
Cam 4

Inseam
Heb unrhyw esgidiau ymlaen, mesurwch o'r afl i lawr i'r llawr.