Panduan ukuran
Memahami berbagai standar ukuran merupakan langkah penting bagi merek untuk memastikan pakaian mereka pas. Standar utama adalah Eropa
ukuran, ukuran Amerika, dan ukuran Asia, sehingga penting untuk menyadari perbedaan ini.
WANITA
Atasan
Bahasa Inggris XXS | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 165/84 tahun | 165/88 tahun | 170/92 tahun | 170/96 tahun | 170/100 tahun | 170/104 tahun |
Lingkar Dada (cm) | 81 | tahun 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bagian bawah
Bahasa Inggris XXS | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 165/84 tahun | 165/88 tahun | 170/92 tahun | 170/96 tahun | 170/100 tahun | 170/104 tahun |
Pinggang (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89,5-92 |
Pinggul (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101,5 tahun | 104-106.5 | 109-112 |
BH
Ukuran Alfa | XS | Ukuran XS/S | S | Ukuran S/M | M | Ukuran M/L | Ukuran L/XL | XL |
Asia | 70B/70C | 70 hari | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80 derajat Celcius | 70F/75E/80D | tahun 80E | 75F/80F |
Bodysuit dan Gaun
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 165/88 tahun | 170/92 tahun | 170/96 tahun | 170/100 tahun | 170/104 tahun |
Lingkar Dada (cm) | tahun 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang Alami (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Lingkar Pinggang (cm) | 69-72 | tahun 74-77 | 79-82 | tahun 84-87 | 89.5 |
Pinggul (cm) | 89-91,5 tahun | 94-96.5 | 99-101,5 tahun | 104-106.5 | 109 |
Kaus kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 22,9 cm | 23,2 cm | 23,5 cm | 24,1 cm | 24,4 cm |
Atasan
Bahasa Inggris XXS | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran UE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Lingkar Dada (cm) | 81 | tahun 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bagian bawah
Bahasa Inggris XXS | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran UE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Pinggang (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89,5-92 |
Pinggul (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101,5 tahun | 104-106.5 | 109-112 |
BH
Ukuran Alfa | XS | Ukuran XS/S | S | Ukuran S/M | M | Ukuran M/L | Ukuran L/XL | XL |
EU | 32B/32C | 32D | Ukuran 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Bodysuit dan Gaun
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran UE | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Lingkar Dada (cm) | tahun 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang Alami (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Lingkar Pinggang (cm) | 69-72 | tahun 74-77 | 79-82 | tahun 84-87 | 89.5 |
Pinggul (cm) | 89-91,5 tahun | 94-96.5 | 99-101,5 tahun | 104-106.5 | 109 |
Kaus kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran UE | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Atasan
Bahasa Inggris XXS | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Lingkar Dada (cm) | 81 | tahun 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bagian bawah
Bahasa Inggris XXS | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Pinggang (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89,5-92 |
Pinggul (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101,5 tahun | 104-106.5 | 109-112 |
BH
Ukuran Alfa | XS | Ukuran XS/S | S | Ukuran S/M | M | Ukuran M/L | Ukuran L/XL | XL |
US | 32A/32B | 32 detik | Nomor 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | Ukuran 32DD/34D/36C | 36D | Ukuran 34DD/36DD |
Bodysuit dan Gaun
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Lingkar Dada (cm) | tahun 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang Alami (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Lingkar Pinggang (cm) | 69-72 | tahun 74-77 | 79-82 | tahun 84-87 | 89.5 |
Pinggul (cm) | 89-91,5 tahun | 94-96.5 | 99-101,5 tahun | 104-106.5 | 109 |
Kaus kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
PRIA
Atas
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Bagian bawah
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
Pinggang (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Jaket & Hoodie
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Kaus kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 24,8 cm | 25,4 cm | 25,7 cm | 26 cm | 27 cm |
Atasan
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Bagian bawah
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Pinggang (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Jaket & Hoodie
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Kaus kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran UE | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Atasan
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Bagian bawah
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Pinggang (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Jaket & Hoodie
S | M | L | XL | Ukuran 2XL | |
Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Panjang Inseam (cm) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5-85 | 85-87.5 | 87,5-90 |
Kaus kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Bagaimana cara mengukurnya?
Langkah 1

Menyergap
Letakkan pita pengukur mengelilingi bagian terlebar dada Anda, tepat di bawah lengan Anda.
Langkah 2

Pinggang
Ukurlah lingkar pinggang alami Anda, setinggi pusar.
Langkah 3

Panggul
Ukur bagian tubuh Anda yang paling besar di bagian atas kaki Anda
Langkah 4

Bagian dalam kaki
Tanpa mengenakan sepatu, ukur dari selangkangan hingga ke lantai.