Pandhuan Ukuran
Ngerti standar ukuran ukuran minangka langkah penting kanggo merek kanggo njamin sandhangane pas. Standar utama yaiku Eropa
Ukuran, ukuran Amerika, lan ukuran asian, sing kudu dingerteni kanggo prabédan kasebut.
Wong wadon
Ndhuwur
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 165 / 84Y | 165 / 88Y | 170 / 92Y | 170/967 | 170 / 100y | 170 / 104Y |
Dhadha (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ngisor
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 165 / 84Y | 165 / 88Y | 170 / 92Y | 170/967 | 170 / 100y | 170 / 104Y |
Pinggang (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
Alpha Sizing | XS | Xs / s | S | S / m | M | M / l | L / xl | XL |
Asian | 70b / 70c | 70d | 70e / 75b / 75C | 75d / 80b | 80c | 70f / 75e / 80d | 80e | 75f / 80F |
BODYSUIT & Gaun
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 165 / 88Y | 170 / 92Y | 170/967 | 170 / 100y | 170 / 104Y |
Dhadha (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang alam (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Nyelehake pinggul (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Pinggul (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Kaos kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
Ndhuwur
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Dhadha (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ngisor
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Pinggang (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
Alpha Sizing | XS | Xs / s | S | S / m | M | M / l | L / xl | XL |
EU | 32b / 32c | 32d | 32dd / 34b / 34C | 34D / 36B | 36c | 32E / 34DD / 36D | 36dd | 34E / 36E |
BODYSUIT & Gaun
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Dhadha (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang alam (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Nyelehake pinggul (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Pinggul (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Kaos kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran EU | 36,5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Ndhuwur
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 00 | 0-2 | 46 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Dhadha (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ngisor
Xxs | XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 00 | 0-2 | 46 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Pinggang (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
Alpha Sizing | XS | Xs / s | S | S / m | M | M / l | L / xl | XL |
US | 32A / 32B | 32c | 32d / 34A / 34B | 34C / 36sa | 36B | 32dd / 34D / 36C | 36D | 34DD / 36dd |
BODYSUIT & Gaun
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 0-2 | 46 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Dhadha (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang alam (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Nyelehake pinggul (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Pinggul (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Kaos kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 |
Wong lanang
Ndhuwur
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran Asia | 170 / 92A | 175 / 100A | 175 / 108A | 180 / 116A | 180 / 124a |
Dada (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngisor
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran Asia | 170 / 92A | 175 / 100A | 175 / 108A | 180 / 116A | 180 / 124a |
Pinggang (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket & Hoodies
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran Asia | 170 / 92A | 175 / 100A | 175 / 108A | 180 / 116A | 180 / 124a |
Dada (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Kaos kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran Asia | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm | 27cm |
Ndhuwur
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Dada (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngisor
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Pinggang (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket & Hoodies
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Dada (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Kaos kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran EU | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Ndhuwur
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 5052 |
Dada (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngisor
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 5052 |
Pinggang (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket & Hoodies
S | M | L | XL | 2XL | |
Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 5052 |
Dada (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
InsoSam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Kaos kaki
XS | S | M | L | XL | |
Ukuran AS | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Kepiye cara ngukur?
Langkah 1

Dhadha
Selehake tape ukurane sekitar ing bagean sing paling lengkap ing tangan sampeyan.
Langkah 2

Pinggang
Ukuran ing santaian alami ing tingkat tombol Belly.
Langkah 3

Hips
Ukuran ing bagean sing paling lengkap ing ndhuwur sikil sampeyan
Langkah 4

Insoam
Kanthi ora ana sepatu, ngukur saka groin mudhun menyang lantai.