Panduan saiz
Memahami standard saiz yang berbeza adalah langkah penting bagi jenama untuk memastikan pakaian mereka sesuai dengan baik. Piawaian utama adalah Eropah
saiz, saiz Amerika dan saiz Asia, menjadikannya penting untuk mengetahui perbezaan ini.
WANITA
puncak
XXS | XS | S | M | L | XL | |
saiz Asia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Dada(cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang(cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bahagian bawah
XXS | XS | S | M | L | XL | |
saiz Asia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Pinggang(cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Pinggul(cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
Saiz Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
Asia | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Pakaian & Pakaian
XS | S | M | L | XL | |
saiz Asia | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Dada(cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang Asli(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Jatuhkan Pinggang(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Pinggul(cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
stokin
XS | S | M | L | XL | |
saiz Asia | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
puncak
XXS | XS | S | M | L | XL | |
saiz EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Dada(cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang(cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bahagian bawah
XXS | XS | S | M | L | XL | |
saiz EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Pinggang(cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Pinggul(cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
Saiz Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Pakaian & Pakaian
XS | S | M | L | XL | |
saiz EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Dada(cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang Asli(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Jatuhkan Pinggang(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Pinggul(cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
stokin
XS | S | M | L | XL | |
saiz EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
puncak
XXS | XS | S | M | L | XL | |
saiz AS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Dada(cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang(cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bahagian bawah
XXS | XS | S | M | L | XL | |
saiz AS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Pinggang(cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Pinggul(cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
Saiz Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
Pakaian & Pakaian
XS | S | M | L | XL | |
saiz AS | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Dada(cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Pinggang Asli(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Jatuhkan Pinggang(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Pinggul(cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
stokin
XS | S | M | L | XL | |
saiz AS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
LELAKI
Atas
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
dada(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Bahagian bawah
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
Pinggang(cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket&Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
dada(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
stokin
XS | S | M | L | XL | |
saiz Asia | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm | 27cm |
puncak
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
dada(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Bahagian bawah
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Pinggang(cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket&Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
dada(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
stokin
XS | S | M | L | XL | |
saiz EU | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
puncak
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
dada(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Bahagian bawah
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Pinggang(cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket&Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | |
saiz AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
dada(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
stokin
XS | S | M | L | XL | |
saiz AS | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Bagaimana untuk mengukur?
Langkah 1

Dada
Letakkan pita pengukur di sekeliling bahagian penuh dada anda terus di bawah lengan anda.
Langkah 2

Pinggang
Ukur sekeliling pinggang semula jadi anda pada paras pusar.
Langkah 3

Pinggul
Ukur di sekeliling bahagian paling penuh badan anda di bahagian atas kaki anda
Langkah 4

Inseam
Tanpa kasut, ukur dari pangkal paha ke lantai.