Дастури андоза
Фаҳмидани стандартҳои андозагирии гуногун барои брендҳо як қадами муҳим барои таъмини мувофиқ будани либоси онҳост. Стандартҳои асосӣ аврупоӣ мебошанд
андозаҳо, андозаи амрикоӣ ва андозаи осиёӣ, ки донистани ин фарқиятҳо муҳим аст.
ЗАН
Болоҳо
XXS | XS | S | M | L | XL | |
андозаи Осиё | 165/84Й | 165/88Й | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Й |
Бюст (см) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Камар (см) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Поёнҳо
XXS | XS | S | M | L | XL | |
андозаи Осиё | 165/84Й | 165/88Й | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Й |
Камар (см) | 66.7 | 69,2-71,8 | 74,3-76,8 | 79,4-81,9 | 84,5—87 | 89,5—92 |
Хип (см) | 86.4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Брас
Андозаи Алфа | XS | XS/S | S | С/М | M | М/Л | L/XL | XL |
осиёӣ | 70B/70C | 70Д | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80С | 70F/75E/80D | 80Э | 75F/80F |
Костюмҳо ва либосҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи Осиё | 165/88Й | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Й |
Бюст (см) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Камари табиӣ (см) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Камарро партофтан (см) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89,5 |
Хип (см) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109 |
ҷӯробҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи Осиё | 22,9см | 23,2см | 23,5см | 24,1см | 24,4см |
Болоҳо
XXS | XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИА | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Бюст (см) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Камар (см) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Поёнҳо
XXS | XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИА | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Камар (см) | 66.7 | 69,2-71,8 | 74,3-76,8 | 79,4-81,9 | 84,5—87 | 89,5—92 |
Хип (см) | 86.4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Брас
Андозаи Алфа | XS | XS/S | S | С/М | M | М/Л | L/XL | XL |
EU | 32B/32C | 32Д | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36С | 32E/34DD/36D | 36ДД | 34Э/36Э |
Костюмҳо ва либосҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИА | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Бюст (см) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Камари табиӣ (см) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Камарро партофтан (см) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89,5 |
Хип (см) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109 |
ҷӯробҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИА | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Болоҳо
XXS | XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИМА | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Бюст (см) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Камар (см) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Поёнҳо
XXS | XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИМА | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Камар (см) | 66.7 | 69,2-71,8 | 74,3-76,8 | 79,4-81,9 | 84,5—87 | 89,5—92 |
Хип (см) | 86.4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Брас
Андозаи Алфа | XS | XS/S | S | С/М | M | М/Л | L/XL | XL |
US | 32А/32Б | 32С | 32D/34A/34B | 34С/36А | 36В | 32DD/34D/36C | 36Д | 34ДД/36ДД |
Костюмҳо ва либосҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИМА | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Бюст (см) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Камари табиӣ (см) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Камарро партофтан (см) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89,5 |
Хип (см) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109 |
ҷӯробҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИМА | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
МАРД
боло
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи Осиё | 170/92А | 175/100А | 175/108А | 180/116А | 180/124А |
Қафаси сина (см) | 86,5—94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
Поёнҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи Осиё | 170/92А | 175/100А | 175/108А | 180/116А | 180/124А |
Камар (см) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
Куртаҳо ва Капуштҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи Осиё | 170/92А | 175/100А | 175/108А | 180/116А | 180/124А |
Қафаси сина (см) | 86,5—94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
ҷӯробҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи Осиё | 24,8см | 25,4см | 25,7см | 26см | 27см |
Болоҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи ИА | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Қафаси сина (см) | 86,5—94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
Поёнҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи ИА | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Камар (см) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
Куртаҳо ва Капуштҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи ИА | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Қафаси сина (см) | 86,5—94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
ҷӯробҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИА | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Болоҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи ИМА | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Қафаси сина (см) | 86,5—94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
Поёнҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи ИМА | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Камар (см) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
Куртаҳо ва Капуштҳо
S | M | L | XL | 2XL | |
андозаи ИМА | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Қафаси сина (см) | 86,5—94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
Дарин (см) | 78,5-81,5 | 81.5-84 | 82,5—85 | 85-87,5 | 87,5—90 |
ҷӯробҳо
XS | S | M | L | XL | |
андозаи ИМА | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Чӣ тавр чен кардан?
Қадами 1

нимпайкараи
Лентаи ченкуниро дар атрофи қисми пурраи қафаси синаатон бевосита дар зери дасти худ ҷойгир кунед.
Қадами 2

Камар
Дар атрофи камари табиии худ дар сатҳи тугмаи шикам чен кунед.
Қадами 3

Хип
Дар атрофи қисми пурраи баданатон дар болои пои худ чен кунед
Қадами 4

Дарун
Бо пойафзоли пӯшида, аз қафас то фарш чен кунед.